| Standard | Version | Released |
| AC'97 | 2.3 | April 2002 |
| ACPI | 4.0a | April 5, 2010 |
| AGP | 3.0 | 1999 |
| AHCI | 1.3 | June 26, 2008 |
| Advanced Power Management (APM) | 1.2 | February 1996 |
| AT Attachment | ATA/ATAPI-7 | 2005 |
| ATX | 2.3 | March 2007 |
| BIOS Boot Specification | 1.01 | January 1996 |
| Bluetooth | 3.0 | April 21, 2009 |
| BTX Chassis Design Guidelines | 1.1 | February 2007 |
| BTX Interface Specification | 1.0b | July 2005 |
| BTX System Design Guide | 1.1 | February 20, 2007 |
| Chassis Air Guide (CAG) | 1.1 | September 2003 |
| CompactFlash (CF) | 5.0 | 2010 |
| Desktop and mobile Architecture for System Hardware (DASH) | 1.1 | December 2007 |
| Desktop Management Interface (DMI) | 2.0.1s | January 10, 2003 |
| DDC/CI | 1.1 | October 2004 |
| DisplayPort | 1.2 | December 22, 2009 |
| DVI | 1.0 | April 2, 1999 |
| Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | 1.2 | December 26, 2007 |
| Double data rate synchronous dynamic random access memory (DDR SDRAM) | JESD79-3 |
| Display Power Management Signaling (DPMS) | 1.0 | 1993 |
| El Torito | 1.0 | January 25, 1995 |
| Energy Star | 5.0 | November 14, 2008 |
| Extended Industry Standard Architecture (EISA) |
|
|
| Enthusiast System Architecture (ESA) | 1.0 | 2007 |
| Extensible Firmware Interface (EFI) | 1.10 | December 1, 2002 |
| Embedded Technology eXtended (ETX) | 3.02 | January 22, 2007 |
| EDID | 2.0 |
|
| FireWire | 1394-2008 | December, 2007 |
| HDMI | 1.4 | May 28, 2009 |
| HyperTransport (HT) | 3.1 | July 23, 2008 |
| I²C | 03 | June 19, 2007 |
| I2O |
| 1996 |
| Industry Standard Architecture (ISA) |
|
|
| Integrated Drive Electronics (IDE, ATA/ATAPI, PATA) |
|
|
| Intelligent Platform Management Interface (IPMI) | 2.0 | February 14, 2004 |
| Micro Channel Architecture (MCA) |
|
|
| MultiProcessor Specification (MPS) | 1.4 | July 1, 1995 |
| ONFI | 2.2 | October 2009 |
| PCI | 3.0 | August 12, 2002 |
| PC Card | 8.0 | April 2001 |
| PCI-X | 2.0 | 2003 |
| PCI Express | 2.0 | January 15, 2007 |
| PMBus | 1.1 |
|
| RAID |
| 1980's |
| Small Computer System Interface SCSI |
|
|
| Serial ATA | 3.0 | May 27, 2009 |
| Simple Firmware Interface (SFI) | 0.7 | July 31, 2009 |
| System Management BIOS (SMBIOS) | 2.6.1 | March 17, 2009 |
| System Management Bus (SMBus) | 2.0 | August 3, 2000 |
| Trusted Platform Module (TPM) | 1.2 Revision 103 | July 9, 2007 |
| TWAIN | 2.1 | July 8, 2009 |
| VESA BIOS Extensions (VBE) | 3.0 | September 16, 1998 |
| UEFI Platform Initialization Specification | 1.1 | February 22, 2008 |
| UEFI Specification | 2.3 | May 8, 2009 |
| UEFI Shell Specification | 2.0 | October 8, 2008 |
| Unified Display Interface (UDI) | 1.0 |
|
| Universal Serial Bus (USB) | 3.0 | November 17, 2008 |
0 comments:
Post a Comment